<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecole-publique.fr</title>
	<atom:link href="http://ecole-publique.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecole-publique.fr</link>
	<description>Rassembler des lieux et des moments qui façonnent l&#039;école</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 15:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les mesures pour le changement à l&#8217;école annoncées en conseil des ministres, 30 mai 2012</title>
		<link>http://ecole-publique.fr/2012/05/30/les-mesures-pour-le-changement-a-lecole-annoncees-en-conseil-des-ministres-30-mai-2012/</link>
		<comments>http://ecole-publique.fr/2012/05/30/les-mesures-pour-le-changement-a-lecole-annoncees-en-conseil-des-ministres-30-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 15:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie Ferrer-Bartomeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[L'École publique]]></category>
		<category><![CDATA[Allocation de rentrée]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil des Ministres]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Rentrée 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Peillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecole-publique.fr/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Je vous donne ci-dessous, afin des les mettre en débat sur cette plate-forme, le texte du compte rendu des mesures pour la rentrée scolaire prochaine. N&#8217;hésitez pas à livrer en commentaire votre analyse ou votre témoignage. Le ministre de l&#8217;éducation nationale a présenté, avec la ministre des affaires sociales et de la santé, une communication relative aux mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012 et à la revalorisation de l&#8217;allocation de rentrée scolaire. Le Président de la République a fait de la jeunesse de France la cause autour de laquelle la nation peut se rassembler et se dépasser, et de l&#8217;école une priorité de l&#8217;action publique pour l&#8217;ensemble du quinquennat. L&#8217;éducation a été trop longtemps une variable d&#8217;ajustement budgétaire alors qu&#8217;elle porte la promesse républicaine d&#8217;un redressement moral, éducatif, intellectuel, mais aussi économique, car elle est le premier investissement d&#8217;avenir. Les orientations et les engagements pris par le Président de la République, priorité aux premiers apprentissages à la maternelle et au primaire, création d&#8217;Ecoles supérieures du Professorat et de l&#8217;éducation, nouvelle articulation des temps scolaires et des temps éducatifs, ont reçu l&#8217;approbation de toute la communauté éducative et, au-delà des clivages politiques traditionnels, de nos concitoyens prêts à s&#8217;engager dans ce nouveau contrat entre l&#8217;école et la nation. Si les suppressions massives de postes, 77000 dans les cinq dernières années, 14 000 pour la rentrée 2012, ont été décidées par le Gouvernement précédent et ne pourront être résorbées que progressivement, conformément aux engagements du Président de la République, et à la demande du Premier ministre, le ministère de l&#8217;éducation nationale prépare dès à présent un ensemble de mesures destiné à remédier aux difficultés les plus criantes, tout en entreprenant le changement éducatif par des impulsions nouvelles. Ces mesures seront largement concertées de façon à parvenir à davantage de justice et d&#8217;efficacité dans leur mise en œuvre. Des moyens en personnels supplémentaires commenceront à être mis en place dès la rentrée afin d&#8217;atténuer les plus graves tensions constatées. Ils seront notamment ciblés sur le premier degré, où 1 000 professeurs des écoles seront recrutés, et sur l&#8217;accompagnement des élèves en difficulté. Ils seront renforcés par le recrutement d&#8217;autres personnels, en particulier pour accompagner les élèves en situation de handicap et permettre, conformément aux vœux du Président de la République, une plus grande sécurité pour les personnels dans les établissements les plus touchés par les violences. Des mesures d&#8217;aménagement de service des enseignants nouvellement recrutés seront examinées pour apporter une première réponse au problème de l&#8217;insuffisante formation pratique des jeunes enseignants. Enfin, de manière à alléger le poids financier de la rentrée pour les familles, dont beaucoup connaissent aujourd&#8217;hui des situations de grande difficulté, l&#8217;allocation de rentrée scolaire sera revalorisée de 25%. Dès la rentrée prochaine, l&#8217;allocation perçue sera portée à 356,20 € pour un enfant de 6 à 10 ans, contre 284,97 € en 2011, à 375,85 € pour un enfant de 11 à 14 ans, contre 300,06 € en 2011, et à 388,87 € pour un enfant de 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecole-publique.fr/2012/05/30/les-mesures-pour-le-changement-a-lecole-annoncees-en-conseil-des-ministres-30-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À l&#8217;école de la gauche : refuser la fabrique de la domination</title>
		<link>http://ecole-publique.fr/2012/05/14/a-lecole-de-la-gauche-refuser-la-fabrique-de-la-domination/</link>
		<comments>http://ecole-publique.fr/2012/05/14/a-lecole-de-la-gauche-refuser-la-fabrique-de-la-domination/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie Ferrer-Bartomeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'École publique]]></category>
		<category><![CDATA[Arthaud]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Nordmann]]></category>
		<category><![CDATA[Des Paroles et des Actes]]></category>
		<category><![CDATA[domination]]></category>
		<category><![CDATA[Franz-Olivier Giesbert]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Rancière]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Cricq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecole-publique.fr/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Invitée d’une grande émission de débat sur France 2, la candidate de Lutte Ouvrière, Nathalie Arthaud, s’est vue questionnée par les journalistes sur son éthique d’enseignante, son impartialité en cours d’économie-gestion, matière dont elle a la charge pour les élèves du lycée d’Aubervilliers où elle enseigne. En fin d’émission, alors qu’elle n’était plus sur le plateau pour répondre, l’inénarable Franz-Olivier Giesbert, dans une ultime ruade d’inélégance a remis en cause son travail de professeur. Le directeur du Point, fraîchement converti au hollandisme et exhortant à genoux et mains jointes au changement, n’a bien sûr tenu aucun compte de la réponse qui avait été faite par N. Arthaud au moment de la question-pique de Saint-Cricq; la candidate rassurant alors les téléspectateurs en réponse à la journaliste sur le point de son éthique professionnelle et de son investissement dans la réussite de tous ses élèves. On pourrait en rester là, mi-navré mi-pestant devant l’ignominie qui consiste à demander à une candidate qui n’est pas une professionnelle de la politique si elle n’est pas une colonne infiltrée de la révolution prolétarienne dans la sage institution scolaire. Si cette question m’était posée, je souhaiterais proposer  une réponse bien différente de celle que donna N. Arthaud, mon estimable collègue &#8211; à laquelle je n’ai pourtant pas donné mon suffrage. Dialogue imaginé, réponse bien longue pour la télé, je vous réponds aujourd&#8217;hui&#8230;  Oui, chère Madame Saint-Cricq. Oui, je fais de la politique dans mon travail. En cours, dans l’établissement, dans la commune où il est situé. Je suis un militant politique. Tous les jours, à chaque cours, lors des réunions d’échange avec mes collègues, en recevant les parents, dans le choix des livres que je conseille à mes élèves, en sélectionnant les manuels pour l’année suivante. Je fais également de la politique en remplissant les bulletins et en évaluant mes élèves, en préparant nos sorties pédagogiques. J’en fais sévère de la politique, gravement et avec à l’esprit la lourde tâche qui est la mienne, toujours modestement dans les rouages de cette immense institution qui me fait vivre de toutes les manières possibles. Tout le temps, m&#8217;entendez-vous. C’est même pour en faire de cette manière que j’ai choisi ce métier. Oui, chère Madame, je le confesse. C’est que, voyez-vous, l’école est le lieu politique par excellence. Il n’y en a pas d’autres où l’intensité de ce qui se joue pour la vie démocratique d’un pays comme le nôtre est plus forte. Aucun autre. Ils ne s’y sont pas trompés, d’ailleurs, les tenants de droite que les Français viennent de remercier. C’est à l’école qu’ils introduirent par gros morceaux les éléments les plus saillants de leur postulat idéologique : restaurer l’autorité du maître, refaire l’ensemble des programmes scolaires des petites classes au baccalauréat &#8211; et, en premier lieu, changer les programmes d’histoire, où ils introduirent des chapitres sur la contre-Révolution, biffèrent d’un trait des pans entiers de l’histoire des grandes luttes sociales. C’est devant les écoles qu’ils installèrent leurs grilles de protection, leurs caméras de vidéosurveillance. C’est à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecole-publique.fr/2012/05/14/a-lecole-de-la-gauche-refuser-la-fabrique-de-la-domination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évaluation des enseignants : le coup de pied de l&#8217;âne</title>
		<link>http://ecole-publique.fr/2012/05/09/evaluation-des-enseignants-le-coup-de-pied-de-lane/</link>
		<comments>http://ecole-publique.fr/2012/05/09/evaluation-des-enseignants-le-coup-de-pied-de-lane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie Ferrer-Bartomeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'École publique]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie des établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Blanquer]]></category>
		<category><![CDATA[Chatel]]></category>
		<category><![CDATA[conseil pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Décret]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation des enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[IPR]]></category>
		<category><![CDATA[Notation administrative]]></category>
		<category><![CDATA[Notation pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Peillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecole-publique.fr/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement, fidèle à sa conception du dialogue social avec les syndicats d’enseignants et des personnels d’éducation, a signé le décret portant modification de l’évaluation des enseignants le 7 mai, paru le 8 au Journal Officiel (dont je vous recommande la lecture réjouissante en ces temps de chassés-croisés sur les routes des cabinets ministériels). Une sorte de coup de pied de l’âne à une communauté que le gouvernement n’a guère aimé et contre laquelle il s’est beaucoup battu, de la réforme des universités à la suppression de la formation des professeurs stagiaires. Évidemment, ce n&#8217;est pas très chevaleresque pour les suivants, mais ce n&#8217;est pas seulement une manie de sale gosse; la fonction politique de ce décret est de miner le terrain de la négociation sur la réforme du cadre de l&#8217;évaluation que l&#8217;ensemble de la communauté éducative demande. Rappelons le cadre antérieur à ce décret pour l&#8217;évaluation des enseignants : - les personnels d&#8217;éducation sont, dans leur immense majorité, évalués par deux autorités. 1. La première évaluation est réalisée par le chef d&#8217;établissement ou de service (qui propose une note au recteur d&#8217;académie), 2. la seconde, par les corps d&#8217;inspection. 1. La notation administrative par le chef d&#8217;établissement intervient tous les ans selon trois critères relativement simples, également appelés &#171;&#160;blocs&#160;&#187; ou &#171;&#160;pavés&#160;&#187; : Critère A : ponctualité-assiduité. Critère B : activité-efficacité. Critère C : autorité-rayonnement. Si vous ne séchez pas vos propres cours, que vous n&#8217;organisez pas (ou peu) de concours de chant lyrique en cours de physique-chimie et que vous ne vous rendez pas au lycée grimé en Gimli fils de Gloin, il est fort probable que vous obteniez la mention &#171;&#160;Très bien&#160;&#187; pour chacun de ces blocs. La note, elle, est contrainte dans un barème très serré dont je vous donne la grille nationale ci-dessous. 2. La seconde évaluation est pédagogique et réalisée par les corps d&#8217;inspection : dans le second degré, les inspecteurs d&#8217;académie &#8211; inspecteurs pédagogiques régionaux ont la responsabilité de la notation des enseignants sur des critères pédagogiques après une visite d&#8217;inspection effectuée par lesdits inspecteurs ou leurs chargés de mission &#8211; des enseignants particulièrement engagés dans la mise en oeuvre des programmes scolaires et des plans académiques de formation (ces visites se déroulent en trois temps : un entretien de l&#8217;inspecteur ou du chargé d&#8217;inspection avec le chef d&#8217;établissement, une observation du travail de l&#8217;enseignant en situation, normalement devant la classe avec des élèves, et un entretien avec l&#8217;enseignant sur ce qui a été observé pendant le cours); 1. et 2. L&#8217;évaluation administrative (sur 40 points) et l&#8217;évaluation pédagogique (sur 60 points) forment une note sur 100 points. La position des personnels sur cette échelle de notation (dont vous pouvez consulter ci-dessous les grilles nationales pour la notation administrative des agrégés de classe normale ; suivez ce lien pour connaître les modalités d&#8217;une &#171;&#160;campagne de notation dans une très grande académie, Versailles) fixe leur avancement qui peut se faire sous trois modalités. Grilles nationales des notes administratives 2009-2010 CLASSE NORMALE AGREGE ECHELON NOTE MINIMALE MOYENNE NOTE MAXIMALE 1er-2éme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecole-publique.fr/2012/05/09/evaluation-des-enseignants-le-coup-de-pied-de-lane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chanoine de Latran à l&#8217;assaut des IUFM :  la droite des vocations</title>
		<link>http://ecole-publique.fr/2012/05/09/le-chanoine-de-latran-a-lassaut-des-iufm/</link>
		<comments>http://ecole-publique.fr/2012/05/09/le-chanoine-de-latran-a-lassaut-des-iufm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie Ferrer-Bartomeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[L'École publique]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[formation des enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[IUFM]]></category>
		<category><![CDATA[Laïcité]]></category>
		<category><![CDATA[Latran]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Chatel]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[prérecrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Peillon]]></category>
		<category><![CDATA[Vrai Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Darcos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecole-publique.fr/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Le président sortant, lors du traditionnel débat d&#8217;entre deux tours, a marqué pour un temps une pause dans son chapelet d&#8217;accusations de menterie portées à l&#8217;encontre de l&#8217;actuel president élu pour en sortir une bien monstrueuse : se féliciter de la destruction des IUFM (Instituts Universitaires de Formation des Maîtres) orchestrée par le sémillant Xavier Darcos et le drôlatique Luc Chatel (et réciproquement). Las. Les patrons des actuelles écoles internes (trente-deux) que sont devenus les IUFM ont mandaté le président de leur conférence, Patrick Demougin, pour tapoter sur l&#8217;épaule du chef de l&#8217;État afin de rappeler à l&#8217;oublieux que la besogne n&#8217;avait été faite qu&#8217;à moitié et en dépit du bon sens : pour preuve, leur présence dans l&#8217;ensemble des universités préparant aux métiers de l&#8217;enseignement les candidats de moins en moins nombreux à la carrière de professeur. Pour quelle raison Nicolas Sarkozy a placé cette vacherie infondée dans le débat ? Pour quel usage politique ? De quoi les IUFM sont-ils le nom selon M. Sarkozy ? On ne saurait postuler à ce niveau de responsabilité et à quelques jours du scrutin de deuxième tour une méconnaissance crasse de ses dossiers. Il est sans doute bien plus idéologue et réactionnaire qu&#8217;incompétent, même si cela ne s&#8217;exclut pas terme à terme dans tous les cas. Sur le point de la réforme de la formation des enseignants, il y a mis du sien, s&#8217;est engagé de toute son autorité comme naguère pour la réforme des universités. J&#8217;ai eu moi-même à débattre sur une chaîne de la TNT avec le délégué national du Mouvement des Étudiants, principal groupe de droite de défense des étudiants ayant pris le relais de l&#8217;UNI  (Union Nationale Interuniversitaire) de sinistre mémoire. Tout l&#8217;appareil de l’État UMP et ses vecteurs de combat culturel étaient alors à l&#8217;oeuvre à l&#8217;époque pour tenter de justifier une réforme techniquement injustifiable : ne plus former les enseignants à la sortie du concours et les jeter dans le grand bain des classes d&#8217;éducation prioritaire où des &#171;&#160;berceaux&#160;&#187; (sic) avaient été implantés. Pour être techniquement injustifiable (en dépit de quelques propos peu convaincants sur l’intérêt que représenterait un allongement de la formation académique en master pour les futurs enseignants), cette réforme fut une victoire idéologique de la droite. En effet, les responsables de cette réforme injuste étaient nostalgiques d’un temps où le maître, le professeur «faisaient la classe». Le maître «faisait la classe» car son autorité naturelle, adossée à la légitimité de sa position, en imposait à des élèves qui faisaient, eux, leur «métier d’élève». Dès lors, d’où le maître, le professeur qui «fait la classe» tire-t-il ce respect, cette autorité, ce calme quasi-religieux dans la classe ? De sa formation initiale, professionnelle puis continuée ? De son travail en équipe et de sa remise en question permanente sur les bonnes pratiques éducatives ? Non. De sa vocation. Enseigner, «faire la classe» (quand on ne la «tient» pas), c’est une vocation. Ceux qui perturbent le cadre de la classe ainsi tenue et des apprentissages professés/prophétisés depuis la cathèdre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecole-publique.fr/2012/05/09/le-chanoine-de-latran-a-lassaut-des-iufm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le changement passe en premier lieu par l&#8217;école de l&#8217;émancipation</title>
		<link>http://ecole-publique.fr/2012/05/08/le-changement-passe-en-premier-lieu-par-lecole-de-lemancipation/</link>
		<comments>http://ecole-publique.fr/2012/05/08/le-changement-passe-en-premier-lieu-par-lecole-de-lemancipation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie Ferrer-Bartomeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[L'École publique]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Blanquer]]></category>
		<category><![CDATA[Chatel]]></category>
		<category><![CDATA[DGESCO]]></category>
		<category><![CDATA[école publique]]></category>
		<category><![CDATA[Emancipation]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Pecresse]]></category>
		<category><![CDATA[Programme PS]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Peillon]]></category>
		<category><![CDATA[Wauquiez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecole-publique.fr/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Le chantier des réformes à engager pour reconstruire l’École de la République est immense. À toutes les étapes de la scolarité des élèves et des étudiants, des pans entiers du service public de l’éducation ont été détruits, abîmés, brutalisés par des forces conjointes au service d’un parti pris idéologique du pouvoir en place depuis dix ans, le conservatisme et parfois les compromissions du syndicat majoritaire dans le second degré et l’esprit de corps développé par des enseignants bien souvent figés dans la déception de leurs espérances depuis le gouvernement de Lionel Jospin (1997-2002), stigmatisés et précarisés jusque dans les classes à partir de 2002 et plus encore de 2007. Pour parvenir au changement de politique et de direction dans le train de réformes des missions de  cette immense institution, il convient d’associer plus largement tous les membres des communautés éducatives qui localement ont rompu par nécessité, par survie ou encore par dégoût le dialogue avec leurs administrations rectorale et centrale bien souvent sourdes à leurs besoins et à leurs demandes les plus légitimes. Ce changement passe également par l’introduction d’un réel pluralisme syndical dans la concertation avec les personnels d’éducation des divers statuts et des divers degrés pour briser le monopole cogestionnaire qui s’est avéré à bien des égards représenter le bras armé de l’idéologie de fossoyeur de la direction générale de l’enseignement scolaire dirigée par le très sarkozyste ancien recteur de Créteil, Jean-Michel Blanquer. Les initiatives des grandes associations de parents d’élèves et plus largement des groupes nombreux qui interviennent dans les établissements doivent être considérées et évaluées pour que leur expertise et leur diagnostique soient mis à contribution dans l’élaboration des réformes exigeantes à mener pour bâtir une École de l’émancipation qui sorte une bonne fois des logiques comptables et des seuls principes d’orientation immédiate des élèves, orientation à courte vue tant les personnels qui en ont la charge ont été fragilisés dans leurs missions. Ce changement devra s’effectuer dans un nouvel esprit de considération, de respect des missions du service public de l’éducation. Les personnels du ministère de l’Éducation Nationale ont à coeur, à des degrés divers, la réussite des élèves. Cela représente le centre de leurs missions, de leur engagement professionnel. Certes, il existe des divergences s’agissant des contours du système d’éducation, de l’utilisation de certains leviers, des moyens pour y parvenir, mais il est plus qu’utile qu’au sommet de l’Etat cette vérité soit rappelée et guide le dialogue entre l’institution et ses nombreux agents. Ensuite, il convient de faire une place plus grande à ceux qui sont, non pas des clients, ni même des usagers, mais des acteurs du service public de l’éducation : les élèves et les étudiants ainsi que leurs parents. La décennie qui s’achève a vu leur place s’amoindrir et décliner au sein de l’institution. Les reponsables des politiques publiques ont fait le choix dangereux d’instrumentaliser les parents et leurs représentants, sur l’absentéisme des professeurs, le temps de présence en classe ou encore l’orientation des élèves notamment. C’est inacceptable et cette situation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecole-publique.fr/2012/05/08/le-changement-passe-en-premier-lieu-par-lecole-de-lemancipation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;utilisation des documents : émancipation VS mépris de classe de l&#8217;institution scolaire</title>
		<link>http://ecole-publique.fr/2012/04/26/lutilisation-des-documents-emancipation-vs-mepris-de-classe-de-linstitution-scolaire/</link>
		<comments>http://ecole-publique.fr/2012/04/26/lutilisation-des-documents-emancipation-vs-mepris-de-classe-de-linstitution-scolaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie Ferrer-Bartomeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'École publique]]></category>
		<category><![CDATA[Lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Bourdieu]]></category>
		<category><![CDATA[domination]]></category>
		<category><![CDATA[éducation prioritaire]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire des Arts]]></category>
		<category><![CDATA[IA-IPR]]></category>
		<category><![CDATA[Iconographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux Programmes du collège]]></category>
		<category><![CDATA[Socle Commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecole-publique.fr/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Naguère, une jeune inspectrice expliquait doctement &#8211; c&#8217;est le rôle des inspecteurs, d&#8217;expliquer doctement &#8211; à un collègue historien-géographe que les jeunes élèves sous sa responsabilité n&#8217;avaient guère la capacité de comprendre, de voir à travers les nombreuses images, photographies, documents choisis avec soin qu&#8217;il montrait lors de ses séances, les notions qu&#8217;ils recouvraient, les apprentissages en jeu. Tout au plus, une séance d&#8217;une heure devait tourner sur un ou deux documents, une image et un texte &#8211; de quatre lignes s&#8217;il vous plaît. Aucun guide, pas de guide, pas d&#8217;explication devant ces deux documents, mais un questionnement des représentations des élèves par la classe elle-même. Quel intérêt ? Selon moi, aucun; ni pour l&#8217;enseignant, ni pour les élèves. Chercher seul, oui, et encore en apparence, guidé sur le sentier étroit de l&#8217;émancipation par un maître exigeant et intraitable qui n&#8217;est absent qu&#8217;à plusieurs conditions &#8211; la préparation et le choix des supports notamment &#8211; installé alors dans un retrait respectueux du calme que requiert l&#8217;apprentissage par l&#8217;élève, par les groupes d&#8217;élèves, par la classe elle-même . Errer dans l&#8217;obscurité en tentant de s&#8217;agripper à des documents trop simples, sans aucune aspérités, des documents réputés &#171;&#160;à la portée des élèves&#160;&#187;,  je ne vois guère le défi, le déploiement des fameuses compétences des élèves dans l&#8217;univers idéologique du &#171;&#160;socle commun&#171;&#160;, sorte de feuille de route fonctionnelle de ce que l&#8217;école ne devrait jamais devenir. Situons la scène de l&#8217;entretien d&#8217;inspection pour enfoncer le clou. Contexte d&#8217;éducation prioritaire, dans une ville repeinte de l&#8217;ennui gris des barres d&#8217;immeubles. La séquence portait sur Habiter la ville, chapitre stimulant entre tous ["L'approche doit être concrète" précise le programme; on met l'accent sur l'analyse de paysages urbains. Tu m'étonnes. Sinon, que peut-on comprendre d'une ville, de ce qu'est un paysage, des notions complexes que sont la métropolisation, l'infra-urbain, les réseaux dans la ville ? Rien, on ne peut rien comprendre et j'imagine que ce moins disant par rapport aux programmes est une manière de nous demander d'utiliser notre liberté pédagogique avec les mauvaises lunettes de la domination et du mépris de nos élèves]. Je suis en désaccord profond avec cette inspectrice et avec la vision qu&#8217;elle défend. J&#8217;ai perçu combien un cours était riche des images et des lieux qu&#8217;il donnait à voir à des élèves dominés socio-culturellement qui n&#8217;ont guère l&#8217;habitude de l&#8217;image, du voyage et de la découverte de mondes lointains comme ceux que la ville de New-York nous propose aujourd&#8217;hui de découvrir et d&#8217;utiliser avec la mise en ligne de près de 900.000 photographies accessible depuis cette plate-forme. Merci, merci pour nos élèves. Je ne peux les montrer toutes en une 55 minutes, mais c&#8217;est bien faute de temps. Et puis si ces images ne sont pas &#171;&#160;à leur portée&#160;&#187;, eh bien ils se hisseront à la portée de ces photographies; le mépris de classe n&#8217;est pas un marchepied bien solide, il est temps que l&#8217;institution le comprenne et nous laisse travailler ou bien dialogue sur nos réussites et nos échecs (il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecole-publique.fr/2012/04/26/lutilisation-des-documents-emancipation-vs-mepris-de-classe-de-linstitution-scolaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Données statistiques et analyses : taille des classes et réussite des élèves.</title>
		<link>http://ecole-publique.fr/2012/04/24/donnees-statistiques-et-analyses-taille-des-classes-et-reussite-des-eleves/</link>
		<comments>http://ecole-publique.fr/2012/04/24/donnees-statistiques-et-analyses-taille-des-classes-et-reussite-des-eleves/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie Ferrer-Bartomeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[L'École publique]]></category>
		<category><![CDATA[Lectures]]></category>
		<category><![CDATA[classes]]></category>
		<category><![CDATA[éducation prioritaire]]></category>
		<category><![CDATA[EHESS]]></category>
		<category><![CDATA[ENS]]></category>
		<category><![CDATA[nombre d'élèves]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Piketty]]></category>
		<category><![CDATA[ZEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecole-publique.fr/?p=389</guid>
